"IČO: 00179591 Opis schváleného rozpočtu"
"Obecní úřad Druhanov Období: 3/2018"
"-----------------------------------------------------------------------------"
"Su Au Uz Org Ka Od Pa Sp Po Zj Schválený rozpočet "
" v Kč"
""
"231 0100 00000 0000 00 00 00 11 11 000 400 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 00 00 11 12 000 11 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 00 00 11 13 000 38 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 00 00 11 21 000 400 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 00 00 11 849 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 00 00 12 11 000 810 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 00 00 13 34 000 510,00"
"231 0100 00000 0000 00 00 00 13 40 000 31 800,00"
"231 0100 00000 0000 00 00 00 13 41 000 1 300,00"
"231 0100 00000 0000 00 00 00 13 81 000 8 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 00 00 13 82 000 3 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 00 00 13 44 610,00"
"231 0100 00000 0000 00 00 00 15 11 000 120 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 00 00 41 12 000 60 900,00"
"231 0100 00000 0000 00 00 1 884 510,00 P"
"231 0100 00000 0000 00 22 12 51 71 000 500 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 22 92 51 93 000 30 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 22 530 000,00 V"
"231 0100 00000 0000 00 33 14 50 21 000 8 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 33 14 51 36 000 2 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 33 14 51 39 000 2 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 33 14 51 4 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 33 19 51 39 000 6 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 33 19 51 69 000 5 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 33 19 51 11 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 33 41 51 69 000 2 700,00"
"231 0100 00000 0000 00 33 99 51 94 000 15 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 33 99 54 92 000 2 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 33 42 700,00 V"
"231 0100 00000 0000 00 36 31 51 54 000 12 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 36 31 51 71 000 3 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 36 31 51 15 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 36 39 53 29 000 765,00"
"231 0100 00000 0000 00 36 15 765,00 V"
"231 0100 00000 0000 00 37 21 51 69 000 9 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 37 22 51 69 000 102 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 37 23 51 69 000 22 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 37 25 23 24 000 14 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 37 45 51 39 000 3 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 37 14 000,00 P"
"231 0100 00000 0000 00 37 136 000,00 V"
"231 0100 00000 0000 00 55 12 51 37 000 50 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 55 12 51 39 000 9 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 55 12 51 56 000 5 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 55 12 51 69 000 2 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 55 12 51 66 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 61 12 50 23 000 203 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 61 12 50 32 000 27 400,00"
"231 0100 00000 0000 00 61 12 50 230 400,00"
"231 0100 00000 0000 00 61 71 21 41 000 2 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 61 71 23 29 000 2 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 61 71 31 11 000 80 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 61 71 50 11 000 54 000,00"
""
"------------------------------------------------------------------------"
"FENIX, Rozpočet 8.21.003 Strana 1 Tisk: 29.03.2018 20:39:44"
"IČO: 00179591 Opis schváleného rozpočtu"
"Obecní úřad Druhanov Období: 3/2018"
"------------------------------------------------------------------------"
"Su Au Uz Org Ka Od Pa Sp Po Zj Schválený rozpočet "
" v Kč"
""
"231 0100 00000 0000 00 61 71 50 21 000 30 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 61 71 50 31 000 14 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 61 71 50 32 000 6 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 61 71 50 104 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 61 71 51 37 000 40 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 61 71 51 39 000 10 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 61 71 51 53 000 52 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 61 71 51 54 000 20 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 61 71 51 62 000 11 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 61 71 51 63 000 5 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 61 71 51 69 000 40 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 61 71 51 71 000 70 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 61 71 51 248 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 61 71 53 62 000 1 500,00"
"231 0100 00000 0000 00 61 71 61 21 000 558 015,00"
"231 0100 00000 0000 00 61 71 61 30 000 50 000,00"
"231 0100 00000 0000 00 61 71 61 608 015,00"
"231 0100 00000 0000 00 61 84 000,00 P"
"231 0100 00000 0000 00 61 1 191 915,00 V"
"231 0100 98008 0000 00 00 00 41 11 000 16 285,00"
"231 0100 98008 0000 00 61 18 50 21 000 12 931,00"
"231 0100 98008 0000 00 61 18 51 39 000 140,00"
"231 0100 98008 0000 00 61 18 51 73 000 456,00"
"231 0100 98008 0000 00 61 18 51 75 000 2 758,00"
"231 0100 98008 0000 00 61 18 51 3 354,00"
"231 0100 98008 0000 00 61 16 285,00 V"
"231 0110 00000 0000 00 63 10 51 63 000 130,00"
"231 1 998 795,00 P"
"231 1 998 795,00 V"
""
"Příjmy celkem: 1 998 795,00"
"Výdaje celkem: 1 998 795,00"
"Fin. položky celkem: 0,00"
""
"-------------------------------------------------------------------------"
"FENIX, Rozpočet 8.21.003 Strana 2 Tisk: 29.03.2018 20:39:44"