IČO: 00179591 Opis schváleného rozpočtu
Obecní úřad Druhanov Období: 3/2016
--------------------------------------------------------------------------------
Text schváleného rozpočtu
Su Au Uz Org Ka Od Pa Sp Po Zj Schválený rozpočet
v Kč
231 0100 00000 0000 00 00 00 11 11 000 281 100,00
231 0100 00000 0000 00 00 00 11 12 000 43 000,00
231 0100 00000 0000 00 00 00 11 13 000 34 700,00
231 0100 00000 0000 00 00 00 11 21 000 362 100,00
231 0100 00000 0000 00 00 00 11 22 000 8 550,00
231 0100 00000 0000 00 00 00 11 729 450,00
231 0100 00000 0000 00 00 00 12 11 000 735 800,00
231 0100 00000 0000 00 00 00 13 34 000 764,00
231 0100 00000 0000 00 00 00 13 40 000 32 200,00
231 0100 00000 0000 00 00 00 13 41 000 1 500,00
231 0100 00000 0000 00 00 00 13 51 000 6 300,00
231 0100 00000 0000 00 00 00 13 40 764,00
231 0100 00000 0000 00 00 00 15 11 000 122 200,00
231 0100 00000 0000 00 00 1 628 214,00 P
231 0100 00000 0000 00 22 12 51 71 000 5 000,00
231 0100 00000 0000 00 22 21 51 93 000 28 000,00
231 0100 00000 0000 00 22 33 000,00 V
231 0100 00000 0000 00 33 14 50 21 000 5 000,00
231 0100 00000 0000 00 33 14 51 36 000 1 000,00
231 0100 00000 0000 00 33 19 51 69 000 5 000,00
231 0100 00000 0000 00 33 41 51 69 000 2 700,00
231 0100 00000 0000 00 33 99 51 94 000 13 000,00
231 0100 00000 0000 00 33 26 700,00 V
231 0100 00000 0000 00 34 19 51 69 000 1 000,00
231 0100 00000 0000 00 36 31 51 54 000 13 000,00
231 0100 00000 0000 00 36 31 51 71 000 1 000,00
231 0100 00000 0000 00 36 31 51 14 000,00
231 0100 00000 0000 00 36 39 53 29 000 795,00
231 0100 00000 0000 00 36 14 795,00 V
231 0100 00000 0000 00 37 21 51 69 000 5 000,00
--------------------------------------------------------------------------------
FENIX, Rozpočet 7.70.009 Strana 1 Tisk: 24.3.2016 19:49:07
IČO: 00179591 Opis schváleného rozpočtu
Obecní úřad Druhanov Období: 3/2016
--------------------------------------------------------------------------------
Text schváleného rozpočtu
Su Au Uz Org Ka Od Pa Sp Po Zj Schválený rozpočet
v Kč
231 0100 00000 0000 00 37 22 51 69 000 102 205,00
231 0100 00000 0000 00 37 23 51 69 000 22 000,00
231 0100 00000 0000 00 37 45 51 39 000 1 000,00
231 0100 00000 0000 00 37 45 51 69 000 2 000,00
231 0100 00000 0000 00 37 45 51 3 000,00
231 0100 00000 0000 00 37 132 205,00 V
231 0100 00000 0000 00 55 12 51 39 000 12 000,00
231 0100 00000 0000 00 55 12 51 56 000 6 000,00
231 0100 00000 0000 00 55 12 51 69 000 3 000,00
231 0100 00000 0000 00 55 12 51 21 000,00
231 0100 00000 0000 00 61 12 50 23 000 116 000,00
231 0100 00000 0000 00 61 12 50 32 000 10 500,00
231 0100 00000 0000 00 61 12 50 126 500,00
231 0100 00000 0000 00 61 71 21 41 000 22 100,00
231 0100 00000 0000 00 61 71 50 11 000 52 500,00
231 0100 00000 0000 00 61 71 50 21 000 31 000,00
231 0100 00000 0000 00 61 71 50 31 000 14 000,00
231 0100 00000 0000 00 61 71 50 32 000 5 000,00
231 0100 00000 0000 00 61 71 50 102 500,00
231 0100 00000 0000 00 61 71 51 37 000 3 000,00
231 0100 00000 0000 00 61 71 51 39 000 3 000,00
231 0100 00000 0000 00 61 71 51 53 000 60 000,00
231 0100 00000 0000 00 61 71 51 54 000 40 000,00
231 0100 00000 0000 00 61 71 51 62 000 8 000,00
231 0100 00000 0000 00 61 71 51 63 000 5 000,00
231 0100 00000 0000 00 61 71 51 69 000 65 000,00
231 0100 00000 0000 00 61 71 51 71 000 400 000,00
231 0100 00000 0000 00 61 71 51 584 000,00
231 0100 00000 0000 00 61 71 61 21 000 655 014,00
--------------------------------------------------------------------------------
FENIX, Rozpočet 7.70.009 Strana 2 Tisk: 24.3.2016 19:49:07
IČO: 00179591 Opis schváleného rozpočtu
Obecní úřad Druhanov Období: 3/2016
--------------------------------------------------------------------------------
Text schváleného rozpočtu
Su Au Uz Org Ka Od Pa Sp Po Zj Schválený rozpočet
v Kč
231 0100 00000 0000 00 61 71 61 30 000 8 400,00
231 0100 00000 0000 00 61 71 61 663 414,00
231 0100 00000 0000 00 61 22 100,00 P
231 0100 00000 0000 00 61 1 476 414,00 V
231 0110 00000 0000 00 00 00 41 12 000 55 000,00
231 0110 00000 0000 00 63 10 51 63 000 200,00
231 1 705 314,00 P
231 1 705 314,00 V
Příjmy celkem: 1 705 314,00
Výdaje celkem: 1 705 314,00
Fin. položky celkem: 0,00
--------------------------------------------------------------------------------
FENIX, Rozpočet 7.70.009 Strana 3 Tisk: 24.3.2016 19:49:07